新闻中心
NEWS CENTER
新葡8883官网AMG官网环境科技有限公司2025年11月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2025-12-15 00:00
起止时间:2025年11月1日——2025年11月30日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.60 | 101 | 140.5 | 2.29 | 8.67 | 38.8 |
出水 | 7.58 | 4 | 14.6 | 0.032 | 0.010 | 6.47 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 1073586 | 4.29 | 15.4 | 0.034 | 0.011 | 6.90 |
累计排放 | 11576945 | 53.98 | 184.1 | 0.515 | 0.378 | 70.53 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
促转型 防风险 育新能 开新局 | 公司召开2025年度中层及以上干部总结会
2月11日上午,公司召开2025年度中层及以上干部总结会,回顾总结2025年工作,分析研判当前形势,部署安排2026年重点任务。公司总裁陆阳俊主持会议,公司中层及以上干部、新葡8883官网AMG新浚基金合伙人参加会议。
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号新葡8883官网AMG中心A座