新闻中心
NEWS CENTER
新葡8883官网AMG官网环境科技有限公司2026年2月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2026-03-10 15:28
起止时间:2026年2月1日——2026年2月28日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.66 | 89 | 123.3 | 2.12 | 4.92 | 30.7 |
出水 | 7.67 | 8 | 14.1 | 0.039 | 0.014 | 8.28 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 864638 | 6.91 | 12.5 | 0.035 | 0.013 | 7.03 |
累计排放 | 1905934 | 11.08 | 26.7 | 0.062 | 0.021 | 14.82 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
促转型 防风险 育新能 开新局 | 公司召开2025年度中层及以上干部总结会
2月11日上午,公司召开2025年度中层及以上干部总结会,回顾总结2025年工作,分析研判当前形势,部署安排2026年重点任务。公司总裁陆阳俊主持会议,公司中层及以上干部、新葡8883官网AMG新浚基金合伙人参加会议。
-
服务热线:
-
联系我们:
传真: 025-8580 0720
地址: 南京市栖霞区学津路8号新葡8883官网AMG中心A座